Les dejo a continuación una tabla comparando los principales aspectos de las BlackBerry Curve 8520 y BlackBerry Curve 3G 9300 que son mucho más parecidas de lo que podríamos llegar a pensar en un primer momento, y tienen pequeñas diferencias básicas (como la conectividad 3G) que pueden llegar a marcar la diferencia en cuanto a nuestras necesidades.
El cuadro completo para que cada quién elija el teléfono que más le convenga:
BlackBerry Curve 8520 | BlackBerry Curve 3G 9300 | |
---|---|---|
General | redes GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 y 3G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 850 / 1900 / 2100 HSDPA 900 / 1700 / 2100 |
Dimensiones | 109 x 60 x 13.9 mm y 106 g. | 109 x 60 x 13.9 mm y 104 g. |
Display | 320 x 240 pixels, 2.46″, teclado Full QWERTY, trackpad optico táctil sensitivo | 320 x 240 pixels, 2.46″, teclado QWERTY, trackpad optico táctil sensitivo |
Memoria | agenda prácticamente ilimitada, grabación de llamadas, 256MB de memoria interna con slot para tarjetas MicroSD de hasta 32GB | agenda prácticamente ilimitada, grabación de llamadas, 256MB de RAM y 256MB de ROM, con slot para tarjetas MicroSD de hasta 32GB |
Datos | GPRS, EDGE, WiFi, Bluetooth, micro USB | GPRS, EDGE, 3G, WiFi, Bluetooth, micro USB 2.0 |
Cámara | 2 megapíxeles (1600 x 1200 px) y video QVGA | 2 megapíxeles (1600 x 1200 px) y video |
Batería | Starndard de Li-Ion 1150 mAh. Hasta 408 hs en modo stand by y 4hs 30 mins en modo conversación | Starndard de Li-Ion 1150 mAh. Hasta 456hs (modo 2G) y 348hs (modo 3G) en modo conversación y 4hs 30 mins (modo 2G) y 5hs 30 mins (modo 3G) |
SO | BlackBerry OS | BlackBerry OS 5.0, upgradable |
Vía gsmarena
0 comentarios:
Publicar un comentario