Apple iPad 2 | Motorola Xoom | BlackBerry PlayBook | HP TouchPad | |
SO | iOS 4.3 | Android 3.0 | BlackBerry Tablet OS | HP webOS |
Pantalla | 9.7 pulgadas / 1024 x 768 | 10.1 pulgadas/ 1280 x 800 | 7 pulgadas/ 1024 x 600 | 9.7 pulgadas/ 1024 x 768 |
CPU | 1-GHz dual-core Cortex A5 | 1-GHz dual-core Tegra 2 | 1-GHz dual-core Cortex A9 | 1.2-GHz Qualcomm Snapdragon APQ8060 |
Disco Duro | 16GB, 32GB, 64GB | 32GB | Por anunciar | 16GB or 32GB |
RAM | Por anunciar | 1GB | 1GB | Por anunciar |
Puertos | Dock Connector (30-Pin), jack estéreo de 3.5mm | microUSB, micro HDMI, jack estéreo de 3.5mm | microUSB, micro HDMI, jack estéreo de 3.5mm | microUSB, jack estéreo de 3.5mm |
Conectividad | Wi-Fi, 3G, Bluetooth 2.1 + EDR | Wi-Fi, Bluetooth 2.1 + EDR, 3G, 4G (en el segundo trimestre) | Wi-Fi, 3G, LTE, HSPA+, Bluetooth 2.1 + EDR | Wi-Fi, 3G (más adelante), Bluetooth 2.1 + EDR |
Cámaras | VGA frontal, 720p trasera | 2-MP frontal, 5-MP trasera | 3-MP frontal, 5-MP trasera | 1.3-MP frontal |
Tamaño | 9.5 x 7.5 x 0.34 pulgadas | 9.8 x 6.6 x 0.5 pulgadas | 5.1 x 7.6 x 0.4 pulgadas | 9.5 x 7.5 x 0.5 pulgadas |
Peso | 0.6 kg | 0.7 kg | 0.4 kg | 0.7 kg |
Precio | USD$499 | USD$599 (Versión WiFi) | Por anunciar | Por anunciar |
Lanzamiento | 11 de marzo | Ahora en EEUU | Abril 2011 (No-oficial) | Verano 2011 |
Tabla comparativa: iPad 2 vs Xoom vs PlayBook vs TouchPad
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
0 comentarios:
Publicar un comentario