BlackBerry con su tradicional línea Bold y Nokia con su Eseries están a punto de lanzar a las tiendas sus respectivos celulares para probar el éxito de este nuevo formato en el mercado.
Por un lado, tenemos la BlackBerry Bold Touch 9900 que saldrá con el nuevo BlackBerry 7 OS y, por el otro, está el Nokia E6 que inaugurará la actualización del sistema operativo Symbian Anna.
Entonces, resulta interesante comparar en detalle las características del Nokia E6 con las características de BlackBerry Bold Touch 9900 para ver que incluyeron los fabricantes para pelear en este nuevo segmento:
BlackBerry Bold Touch 9900 | Nokia E6 | |
---|---|---|
Pantalla | Pantalla táctil de 2.8 pulgadas capacitiva VGA (640×480), 287 dpi | Pantalla táctil capacitiva de 2.46″ VGA (640 x 480), 326ppi |
OS | BlackBerry 7 OS | Symbian Anna |
Batería | 1230 mAh | 1500 mAh |
Memoria interna | 8 GB | 8GB |
Cámara | 5 mpx con autofocus y flash LED | 8 mpxl con flash Dual LED, Zoom de 2x (digital) y Full Focus |
RAM | 768 MB | 256 MB |
Dimensiones | 115 x 66 x 10.5 mm | 115.5 x 59 x 10.5 mm |
Peso | 130 g | 133 g |
Radio | No | Stereo FM con RDS |
NFC | Sí | No |
Procesador | 1.2 GHz | 680 MHz |
GPS/A-GPS | Sí | Sí |
Bluetooth | 2.1 | 3.0 |
WiFi | Doble banda 802.11 b/g/n a 2.4 GHz y 802.11 a/n a 5 GHz | 802.11 b/g/n |
Grabación Video | HD 720p | HD 720p |
Fuente:celularis
0 comentarios:
Publicar un comentario