Después de varios meses de rumores acerca de cómo sería la tablet de Google, finalmente han presentado de manera oficial la Nexus 7, a continuación las características más importantes frente la tablet BlackBerry PlayBook.
Hay que recordar que PlayBook es una de las mejores tablets a bajo costo con muy buenas caracteristicas disponibles, aun con la venida del Nexus 7, PlayBook sigue teniendo ventajas competitivas.
Una de debilidades de Nexus 7 frente a la PlayBook : No tiene cámara trasera, la camara frontal es de 1.3 MP, el precio es de $199 dolares la de 8GB, no tiene flash, no tiene puerto HDMI, entre sus fortalezas tiene un mejor procesador, bluetooth 3.0, NFC. todo detallado en la siguiente tabla comparativa:
En color rojo se enmarcan las debilidades de cada dispositivo y en azul las fortalezas del dispositivo.
fuente: blackberrygratuito
CARACTERÍSTICA | Nexus 7 | PlayBook |
PANTALLA | 7 pulgadas IPS | 7 pulgadas LCD |
RESOLUCIÓN | 1280 × 800 | 1200 x 600 |
PESO | 340 gr. | 425 gr. |
GROSOR | 1 cm | 10 mm |
PROCESADOR | Nvidia Tegra 3 a 1.3 Ghz | 1Ghz Dual Core |
ALMACENAMIENTO | 8 GB y 16 GB | 16, 32 y 64 GB |
ADOBE FLASH | No | Si |
RAM | 1 GB | 1 GB |
SISTEMA OPERATIVO | Android 4.1 Jelly Bean | QNX 2.0 |
CÁMARA FRONTAL | 1.2 MP | 3 MP |
CÁMARA TRASERA | No | 5 MP 1080P |
BATERIA | 4,325mAh | 8-9 horas | 5300mAh | 8-10 horas |
ACELEROMETRO | Si | Si |
GIROSCOPIO | Si | Si |
MICROUSB | Si | Si |
GPS | Si | Si |
BLUETOOTH | 3.0 | 2.1 + EDR |
NFC | Si | No |
HDMI | No | Si |
CONECTIVIDAD | WiFi b/g/n | WiFi b/g/n |
PRECIO | 199 dólares (8GB) | 199 dólares (16 GB) |
PRECIO | 249 dólares (16GB) | 249 dólares (32 GB) |
PRECIO | 299 dólares (64 GB) |
0 comentarios:
Publicar un comentario