(cc) frankieleon / Flickr.
Akamai publicó el segundo reporte del año sobre el "Estado de Internet" para todo el mundo.
La empresa global Akamai Technologies, una de las más grandes en servicios de redes, presentó hoy el informe del "Estado de Internet", el segundo del año.
Este documento toma los datos a través del sistema Akamai Intelligent Platform, que proporciona una visión estadística de lavelocidad de conexión, la adopción de banda ancha, el agotamiento de del IPv4 y la implementación del IPv6.
David Belson, editor del informe, ve este segundo informe con optimismo. "Continuamos viendo aumentos saludables en las métricas de velocidad de conexión, en particular de la base año tras año".
Belson explica que la mejora en la velocidad de conexión es clave debido a que existen mayores contenidos que requieren una calidad más alta. El aumento de la velocidad es transversal. Como promedio, la velocidad de conexión mundial subió 3,5% alcanzando una media de 5.1 Mbps, esto se debe a que 110 de 144 de los países calificados mostraron un aumento con respecto al primer periodo del año.
En el contexto continental, Estados Unidos y Perú destacaron entre los 10 primeros países, al tener un aumento significativo en la tasa de adopción, de un 19% y un 17%, respectivamente.
A continuación el desglose por país:
País | Conexiones IPv4 | Promedio de velocidad de conexión (Mbps) | Mayores velocidades promedio (Mbps) | % sobre 4 Mbps | % sobre 10 Mbps | % sobre 15 Mbps |
Argentina | 7.911.581 | 4.7 | 25.6 | 42% | 7,7% | 1,5% |
Bolivia | 294.008 | 1.9 | 16.8 | 3,9% | 0,3% | 0,1% |
Brasil | 45.956.304 | 3.6 | 27.0 | 32% | 2,4% | 0,6% |
Canadá | 14.575.081 | 11.2 | 48.1 | 86% | 40% | 17% |
Chile | 4.146.700 | 5.6 | 37.0 | 62% | 7,4% | 1,5% |
Colombia | 10.810.727 | 4.5 | 27.3 | 50% | 2,7% | 0,6% |
Costa Rica | 493.869 | 3.2 | 17.3 | 19% | 1,1% | 0,4% |
Ecuador | 988.123 | 4.0 | 24.9 | 33% | 2,5% | 0,5% |
Estados Unidos | 148.639.332 | 11.7 | 50.4 | 77% | 43% | 21% |
México | 14.171.388 | 5.5 | 27.3 | 62% | 6,2% | 1,7% |
Panamá | 498.012 | 3.3 | 17.6 | 23% | 1,2% | 0,3% |
Paraguay | 171.478 | 1.5 | 15.0 | 1,6% | 0,1% | <0,1% |
Perú | 1.075.890 | 4.7 | 28.5 | 55% | 3,2% | 0,6% |
Uruguay | 1.150.495 | 5.9 | 47.7 | 61% | 11% | 2,8% |
Venezuela | 4.249.646 | 1.6 | 13.9 | 3,2% | 0,3% | 0,1% |
0 comentarios:
Publicar un comentario